A continuación están todas las listas de éxitos de ABBA, Agnetha Fältskog,
Frida, de Chess y de Josefin Nilsson en España. Hasta finales de los 80 las
posiciones en las listas corresponden al programa de radio "El Gran Musical",
mientras que a partir de esos años nace la lista oficial de la Afyve.
Following are all the Abba, Agnetha Fältskog, Frida, Chess and Josefin
Nilsson charts for Spain. Until the end of the 80s, the charts come from the
Spanish radio program "El Gran Musical", and from then the Afyve Official
charts are used.
Agnetha, Frida, Josefin, Chess and the ABBA videos were all released in
Spain, but none of them charted - I have chosen not to put the details of
these releases up on the page at this time.
Las diferentes compañías que publicaron los sencillos/discos son, por orden
cronológico: / The different companies that released the singles/album are,
in chronological order:
1973-1982: Columbia, en su sello Carnaby - Columbia, under its Carnaby label
1982-1988: CBS/EPIC
1989: BMG-Ariola, en su sello RCA - BMG-Ariola, under its RCA label
1990 en adelante - onwards: Polygram compra Polar - Polygram buys Polar

Clave de las Abreviaciones / Key to Abbreviations:
Fecha: Ésta es la fecha cuando apareció el sencillo o disco. Los que tiene un "n/a" en esa columna es que no se dispone la fecha de lanzamiento.
Date: This is the date the single or album appeared. Items with "n/a" in the date column have no-available release date.
Título: El título del sencillo o del disco.
Title: The title of the single or album.
HP: La posición más alta que ha llegado el sencillo/disco en las listas.
HP: The highest position the item reached in the charts.
TI: Semanas que el sencillo/disco ha permanecido en la lista.
TI: How many weeks the item spent on the charts.
Catálogo: Número de catálogo en la compañía que lanzó el sencillo/disco. MO corresponde a Carnaby, mientras que las demás compañías están especificadas.
Catalogue: The number assigned to a particular item to identify it from others. In this case, MO is for Carnaby, while the other companies are specified.

| Fecha/Date | Título/Title | HP | TI | Catálogo/Catalogue |
|---|---|---|---|---|
| 04/73 | Ring Ring/Rock 'n Roll Band | -- | -- | MO 1344 |
| 04/74 | Waterloo/Watch Out | 03 | 15 | MO 1403 |
| 09/74 | Honey Honey/Hasta Mañana | -- | -- | MO 1428 |
| 11/74 | So Long/I've Been Waiting For You | -- | -- | MO 1461 |
| 05/75 | I Do, I Do, I Do, I Do, I Do/SOS | -- | -- | MO 1496 |
| 11/75 | Mamma Mia/Tropical Loveland | -- | -- | MO 1554 |
| 03/76 | Fernando/Intermezzo No.1 | 03 | 24 | MO 1582 |
| 09/76 | Dancing Queen/That's Me | 10 | 12 | MO 1623 |
| 02/77 | Knowing Me, Knowing You/Money, Money, Money | 17 | 06 | MO 1669 |
| 11/77 | The Name of the Game/I Wonder (Departure) | -- | -- | MO 1746 |
| 01/78 | Take A Chance On Me/I'm a Marionette | -- | -- | MO 1763 |
| 05/78 | Eagle/Thank You For The Music | -- | -- | MO 1786 |
| 09/78 | Summer Night City/Medley | -- | -- | MO 1814 |
| 01/79 | Chiquitita/Lovelight | 01 | 16 | MO 1846 |
| 05/79 | Chiquitita (Spanish Version)/Lovelight | 05 | 18 | MO 1869 |
| 05/79 | Voulez-Vous/Kisses of Fire | 09 | 14 | MO 1879 |
| 09/79 | Estoy Soñando/As Good As New | 15 | 09 | MO 1896 |
| 11/79 | Gimme! Gimme! Gimme!/The King Has Lost His Crown | -- | -- | MO 1917 |
| 02/80 | Dame! Dame! Dame!/The King Has Lost His Crown | -- | -- | MO 1924 |
| 03/80 | Fernando/Gracias Por La Musica (Promo) | -- | -- | P-24 |
| 09/80 | The Winner Takes It All/Elaine | 10 | 12 | MO 1971 |
| 01/81 | Super Trouper/The Piper | 08 | 12 | MO 2021 |
| 12/81 | One Of Us/Should I Laugh Or Cry | 07 | 26 | MO 2109 |
| 03/82 | Head Over Heels/The Visitors | -- | -- | MO 2120 |
| 10/82 | The Day Before You Came/Cassandra | -- | -- | MO 2164 |
| 02/83 | Under Attack/The Day Before You Came | -- | -- | EPC A 3235 |
| 05/83 | Under Attack - 4 Track EP (Promo) | -- | -- | ABBA-10 |
| 10/92 | ABBA The Spanish Gold Medley | -- | -- | 860963-7 |
| 11/92 | Dancing Queen/The Day Before You Came (Promo & 12") | -- | -- | 863573-7 |
| 02/93 | Voulez-Vous/Summer Night City (Promo) | -- | -- | 863901-7 |
| 04/93 | Thank You For The Music/Happy New Year (Promo) | -- | -- | 861213-7 |
| 06/93 | More ABBA Gold Spanish Medley | -- | -- | ABBAGO-2 |
| Fecha/Date | Título/Title | HP | TI | Catálogo/Catalogue |
|---|---|---|---|---|
| 04/74 | Waterloo/Watch Out | 01 | 06 | MO 1403 |
| 09/74 | Honey Honey/Hasta Mañana | 05 | 06 | MO 1428 |
| 11/74 | So Long/I've Been Waiting For You | 24 | 05 | MO 1461 |
| 11/75 | Mamma Mia/Tropical Loveland | 09 | 05 | MO 1554 |
| 03/76 | Fernando/Intermezzo No.1 | 15 | 02 | MO 1582 |
| 09/76 | Dancing Queen/That's Me | 16 | 03 | MO 1623 |
| 02/77 | Knowing Me, Knowing You/Money, Money, Money | 15 | 04 | MO 1669 |
| 11/77 | The Name of the Game/I Wonder (Departure) | 07 | 04 | MO 1746 |
| 01/78 | Take A Chance On Me/I'm a Marionette | 08 | 04 | MO 1763 |
| 05/78 | Eagle/Thank You For The Music | 09 | 05 | MO 1786 |
| 09/78 | Summer Night City/Medley | 28 | 02 | MO 1814 |
| 01/79 | Chiquitita/Lovelight | 03 | 04 | MO 1846 |
| 05/79 | Chiquitita (Spanish Version)/Lovelight | 01 | 03 | MO 1869 |
| 05/79 | Voulez-Vous/Kisses of Fire | 04 | 05 | MO 1879 |
| 09/79 | Estoy Soñando/As Good As New | 09 | 04 | MO 1896 |
| 02/80 | Dame! Dame! Dame!/The King Has Lost His Crown | 28 | 04 | MO 1924 |
| 03/80 | Fernando/Gracias Por La Musica (Promo) | 09 | 04 | P-24 |
| 09/80 | The Winner Takes It All/Elaine | 12 | 04 | MO 1971 |
| 01/81 | Super Trouper/The Piper | 05 | 05 | MO 2021 |
| 12/81 | One Of Us/Should I Laugh Or Cry | 01 | 03 | MO 2109 |
| 03/82 | Head Over Heels/The Visitors | 18 | 03 | MO 2120 |
| 10/82 | The Day Before You Came/Cassandra | 29 | 02 | MO 2164 |
| 10/92 | ABBA The Spanish Gold Medley | 02 | 06 | 860963-7 |
| Fecha/Date | Título/Title | HP(1) | TI | Catálogo/Catalogue |
|---|---|---|---|---|
| 05/74 | Waterloo | -- | -- | Carnaby CPS 3451 |
| 06/75 | Abba | -- | -- | Carnaby CPS 9405 |
| 04/76 | Grandes Éxitos (Greatest Hits) | -- | -- | Carnaby TXS 3051 |
| 11/76 | Arrival | -- | -- | Carnaby TXS 3053 |
| 01/78 | Abba - The Album | -- | -- | Carnaby TXS 3084 |
| 04/79 | Voulez-Vous | 03 | 20 | Carnaby TXS 3146 |
| 11/79 | Grandes Éxitos Vol. 2(Greatest Hits Vol. 2) | 03 | 20 | Carnaby TXS 3157 |
| 04/80 | Gracias Por La Música | 05 | 18 | Carnaby TXS 3177 |
| 11/80 | Super Trouper | 04 | 28 | Carnaby TXS 3202 |
| 11/81 | The Visitors | 06 | 15 | Carnaby TXS 3232 |
| 09/82 | Antología (Caja de Barcelona {Clients}) | -- | -- | Carnaby DAB-001 |
| 03/83 | Abba - The Singles | 13 | 10 | Epic EPC 88608 |
| 10/92 | Abba Gold | 01 (01) | 32 | Polydor CD 517404 |
| 09/93 | More Abba Gold | 12 | 10 | Polydor CD 519353 |
| 11/94 | Thank You For The Music | -- | -- | Polydor 523472-2 |
| 04/99 | Abba Gold | 01 (04) | ?? | Polydor CD 517404 |
| 11/04 | Todo Abba | 30 | 49 | Universal |
| 09/06 | 18 Hits | 24 | 08 | Universal |
| 01/07 | Todo Abba | 04 | 10+ | Universal |

| Fecha/Date | Título/Title | Artist | HP | TI |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/99 | Mamma Mia | A*Teens | 06 | 08 |
| 01/04/00 | Gimme! Gimme! Gimme! | A*Teens | 20 | 01 |
| ??/08/08 | Mamma Mia! | Movie Soundtrack | 60 | 01+ |
